| Interfaz del bus | PCI-Express 3.0 x16 |
| Ancho de la ranura | ATX de tamaño completo / ranura única |
| Sistema de refrigeración | Activo |
| El consumo de energía | 150 vatios |
| FP32 | 3,77 TFLOPS |
| FP64 | 0,25 TFLOPS |
| Unidades de sombreado | 2048 |
| máx. cantidad de usuarios | 16 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Ancho de banda | 160 GB / s |
| Tipo de memoria | GDDR5 |
| Memoria principal | 8 GB |
| Reloj de la memoria | 1250 MHz |
| Familia GPU / Chip | Tonga |
| Reloj GPU | 1050 MHz |
| DirectX | 12,0 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 |
| Vulkan | 1.1.106 |
| Modelo sombreado | 6.3 |
| Soporte ECC | sí |


